オセアニア・南太平洋・インド洋各国の旅行の時期や服装チェックにご活用ください。気温別の服装目安も掲載!
オセアニア・南太平洋・インド洋の国々 気候一覧
その他の地域・国の気候
服装の目安について
国 | 都市 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
日本 | 東京 | 最高気温 | 10 | 10 | 13 | 18 | 23 | 25 | 29 | 31 | 27 | 22 | 17 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低気温 | 2 | 2 | 5 | 11 | 15 | 19 | 23 | 24 | 21 | 15 | 10 | 5 | ||
降水量 | 49 | 60 | 115 | 130 | 128 | 165 | 162 | 155 | 209 | 163 | 93 | 40 | ||
グァム | ハガニア | 最高気温 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 28 | 29 | 28 |
最低気温 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | ||
降水量 | 132 | 112 | 100 | 112 | 166 | 135 | 251 | 350 | 361 | 341 | 232 | 153 | ||
サイパン | サイパン | 最高気温 | 24 | 26 | 26 | 27 | 29 | 28 | 29 | 28 | 27 | 28 | 27 | 26 |
最低気温 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 21 | 23 | 23 | 22 | 22 | ||
降水量 | 159 | 43 | 101 | 176 | 246 | 57 | 101 | 364 | 311 | 302 | 266 | 48 | ||
パラオ | コロール | 最高気温 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
最低気温 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | ||
降水量 | 283 | 203 | 206 | 246 | 334 | 365 | 414 | 386 | 332 | 348 | 278 | 329 | ||
オーストラリア | シドニー | 最高気温 | 26 | 26 | 25 | 23 | 20 | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
最低気温 | 19 | 19 | 17 | 14 | 11 | 8 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | ||
降水量 | 100 | 111 | 122 | 106 | 98 | 123 | 69 | 81 | 62 | 73 | 82 | 75 | ||
ケアンズ | 最高気温 | 31 | 31 | 31 | 29 | 28 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 31 | |
最低気温 | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | ||
降水量 | 395 | 457 | 418 | 200 | 96 | 48 | 29 | 29 | 36 | 41 | 97 | 184 | ||
ニュージーランド | オークランド | 最高気温 | 23 | 24 | 22 | 20 | 17 | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 |
最低気温 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | ||
降水量 | 64 | 94 | 86 | 114 | 127 | 135 | 137 | 142 | 94 | 107 | 84 | 84 | ||
タヒチ | パペーテ | 最高気温 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
最低気温 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | ||
降水量 | 314 | 235 | 188 | 134 | 100 | 61 | 67 | 47 | 49 | 86 | 154 | 299 | ||
フィジー | ナンディ | 最高気温 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 |
最低気温 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | 22 | ||
降水量 | 200 | 205 | 203 | 118 | 65 | 51 | 20 | 28 | 40 | 33 | 68 | 168 | ||
ニューカレドニア | ヌメア | 最高気温 | 29 | 29 | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 |
最低気温 | 23 | 23 | 23 | 21 | 20 | 19 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | ||
降水量 | 113 | 123 | 135 | 111 | 91 | 128 | 73 | 70 | 39 | 53 | 63 | 73 | ||
モルディブ | モルディブ | 最高気温 | 30 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
最低気温 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
降水量 | 114 | 38 | 74 | 123 | 219 | 167 | 150 | 176 | 199 | 194 | 231 | 217 |
各地の平均気温・降水量は、各国の政府観光局、世界気象機関、海外旅行データブック、旅行会社、Microsoft提供のデータをもとに作成。
小数点以下は四捨五入で処理。
Copyright©2017 Travelers Cafe World Gallery. All Rights Reserved.