
-
- GMT: -8時間 日本との時差: -17時間
-
- GMT: -7時間 日本との時差: -16時間
-
- GMT: -6時間 日本との時差: -15時間
-
- GMT: -5時間 日本との時差: -14時間
-
- GMT:-10時間 日本との時差: -19時間
アメリカでのサマータイムについて
サマータイム実施時期中(3月の第2日曜日~11月の第1日曜日)は、1時間進める。
時間は開始日、終了日共に、午前2時に切り替わります。
アメリカでは 「サマータイム」 とは言わず、「デイライトセービングタイム」 Daylight Saving Time(DST)と呼んでいます。
ハワイ州、アリゾナ州(インディアン居留地を除く)では、サマータイムを実施していません。
アメリカと日本の時差 時間の早見表
表内の水色の日本時間は、アメリカ時刻から見た翌日の日付を表し、白色の日本時間は、アメリカ時刻から見た同日の日付を表しています。
サマータイム (DST) 実施期間中の表の見方について
- 現地時刻から日本の時間を見る場合、日本の時刻から1を引く。
例: カリフォルニア州が17時の場合→日本時間は翌日9時。 - 日本時間から現地の時間を見る場合、現地の時刻に1を加える。
例: 日本時間が10時の場合→カリフォルニア州は前日18時。
- Pacific Standard Time (PST)
- Mountain Standard Time (MST)
- Central Standard Time (CST)
- Eastern Standard Time (EST)
- Hawaiian Standard Time (HST)
現地の時刻 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
現地の時刻 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
現地の時刻 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
現地の時刻 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
現地の時刻 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
アメリカのビジネスアワー 営業時間
- 企業:月~金 8:00-16:00
- 銀行:月~金 9:00-17:00
スーパー内併設の銀行の場合、土日もカウンター営業していることが多い。 - 郵便局:月~金 8:30-17:00
- 一般商店:月~金 10:00~19:00、土曜~18:00、日曜12:00~17:00
- スーパー:毎日 8:00~20:00、24時間営業のお店も有り
- カフェ:毎日 7:00~19:00
- レストラン:朝食7:00~10:00、昼食11:00~14:00、夕食17:30~22:00
- 病院:月~金 8:00-17:00
一般的な営業時間であり、地域や店舗によって大きく異なります。また、大都市では営業時間が長い傾向があります。