|
アジアの電圧・プラグ形状 一覧
| 地域 | 国名 | 電圧(V) | プラグ形状 |
アジア |
日本 | 100 | A |
|---|---|---|---|
| インド | 220 | B3・C | |
| インドネシア | 220 | C | |
| 韓国 | 110 / 220 | A・C・SE | |
| カンボジア | 220 | A・C | |
| シンガポール | 230 | BF | |
| タイ | 220 | A | |
| 台湾 | 110 | A・O | |
| 中国 |
220 | A・B・B3・BF・C・O・SE | |
| 香港 | 220 | BF | |
| ネパール | 220 | B・C | |
| ベトナム | 220 | A・C | |
| マレーシア | 220 | BF | |
| モルジブ | 220〜240 | BF |
中東・アフリカの電圧・プラグ形状 一覧
| 地域 | 国名 | 電圧(V) | プラグ形状 |
中東 アフリカ |
イスラエル | 220 | C |
|---|---|---|---|
| エジプト | 220 | C | |
| ケニア | 220 / 240 | B3・BF・C | |
| シリア | 220 | B・C | |
| チュニジア | 220 / 115 | C | |
| トルコ | 220 | C・SE | |
| 南アフリカ | 220 / 240 | 規格外 (日本で入手不可) | |
| モロッコ | 220 | C・SE | |
| ヨルダン | 220 | B・BF |
オセアニアの電圧・プラグ形状 一覧
| 地域 | 国名 | 電圧(V) | プラグ形状 |
オセアニア |
オーストラリア | 240 / 250 | O |
|---|---|---|---|
| ニューカレドニア | 220 | C | |
| ニュージーランド | 230 / 240 | O | |
| フィジー | 240 | O | |
| フレンチポリネシア ( タヒチ ) |
220 | A・C |
ヨーロッパの電圧・プラグ形状 一覧
| 地域 | 国名 | 電圧(V) | プラグ形状 |
ヨーロッパ |
イギリス | 240 | BF |
|---|---|---|---|
| イタリア | 220 | C・SE | |
| オランダ | 230 | B・C・SE | |
| オーストリア | 220 | C・SE | |
| クロアチア | 220 | C | |
| ギリシャ | 220 | C | |
| スイス | 220 | C | |
| スペイン | 220 | C・SE | |
| チェコ | 220 | C | |
| デンマーク | 220 | B・C | |
| ドイツ | 220 | C・SE | |
| ノルウェー | 230 | B・C | |
| ハンガリー | 220 | C | |
| フィンランド | 220 / 230 | C | |
| フランス | 220 | C・SE | |
| ベルギー | 220 | C・SE | |
| ポーランド | 220 | C | |
| ポルトガル | 220 | C | |
| マルタ | 240 | B3・BF | |
| ロシア | 220 | C |
北アメリカの電圧・プラグ形状 一覧
| 地域 | 国名 | 電圧(V) | プラグ形状 |
北アメリカ |
アメリカ ・ カナダ | 110 / 120 | A |
|---|
中央アメリカ ・ 南アメリカの電圧・プラグ形状 一覧
| 地域 | 国名 | 電圧(V) | プラグ形状 |
中央アメリカ 南アメリカ |
アルゼンチン | 220 | C |
|---|---|---|---|
| エクアドル | 110 | A | |
| キューバ | 110 / 220 | A | |
| グアテマラ | 110 | A | |
| コスタリカ | 110 | A | |
| ジャマイカ | 110 | A | |
| パナマ | 110 / 220 | A | |
| ブラジル |
110/127/220 | A・C | |
| ペルー | 220 | A・C | |
| メキシコ | 110 | A |
地域によって異なる。






